ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АТ
| |||||
№ п/п | Наименование организации Name | Государство, Город Location | Срок действия Сертификата Expiry date | Номер Серт. No. cert | Типы ВС/ виды работ Types of aircraft/types of work |
Сертификаты соответствия (ОТО при авиакомпаниях) | |||||
1. | Бишкек Вингс | аэр. Алчалуу село Кызыл-Аскер, Кыргызская Республика | 25.06.26г. | 330 | Оперативное и периодическое ТО / line and base Bristell NG5 B23 (Rotax 912is) Оперативное ТО / Line Diamond Da-42 (TAE-125-02-99) |
2. | Air KG | аэр. «Манас» Кыргызская Республика | 29.07.26г. | 304 | Оперативное ТО / Line Beechcraft King Air, А-320-232. |
3. | Асман Эйрлайнс | аэр. «Манас», Кыргызская Республика | 18.09.26г. | 379 | Оперативное ТО / Line DHC-8 -400 |
4. | Aerostan | аэр. «Манас», Кыргызская Республика | 27.11.26 | 322 | Оперативное ТО / Line Воеing B-747-200, компоненты/components C3, C14, NDT |
5. | TezJet | аэр. «Манас», Кыргызская Республика | 25.12.26г. | 289 | Оперативное ТО / Line AVRO RJ-85, DC-9-83 (MD-83). Компоненты / components, NDT |
6. | Avia Traffic Company | аэр. «Манас», Ош, Кыргызская Республика | 12.03.27г. | 256 | Оперативное ТО / Line В-737-300/400/500, А-19/320/321, С5 и С14, NDT |
Сертификаты соответствия ОТО АТ | |||||
1. | ATI | аэр. Ош, Кыргызская Республика | 27.05.26г. | 310 | Оперативное и периодическое ТО / line and base: Ил-76Т/ТД, Ил-76М/МД, Ил-78(М) (Д-30КП/КП-2); Ил-76МФ (ПС-90А-76); Ил-76ТД-90 (ПС-90А-76); Ан-12 (Аи-20), Ан-72/Ан-74 (Д-36),
Капитальный – восстановительный ремонт: Ил-76Т/ТД (двигатель Д-30КП/КП-2), компоненты / components , неразрушающие методы контроля (NDT) |
2. | АТК «CAAS» Приостановлен 06.02.26г | СЭЗ «Бишкек», Кыргызская Республика | 05.06.26г. | 274 | Оперативное и периодическое ТО / line and base Ми-8Т, Ми-8 МТВ/МТВ-1, Ми-8АМТ, Ми-171/172, Ми-17-В5 |
3. | Эйр Кыргызстан Плюс Приостановлен 06.02.26г | аэр. «Манас» Кыргызская Республика | 21.08.26 | 393 | Оперативное ТО / Line Airbus A-300 D4-293F |
4.
| Air Support | аэр. «Манас», Ош, Кыргызская Республика | 17.11.26г. | 337 | Оперативное ТО / Line Airbus А 330, A-319/320/321СЕО (GE CFM 56, IAE V2500), Airbus A300(GE CF6/ PW JT9D), Boeing B737-600/700/800/900 ЕR (CFM-56-7series) Ил-76Т/ТД (Д-30КП2), Ми-8Т/МТ/МТВ/АМТ (ТВ2-117А/АГ), Ми-17/171/172 (ТВ3-117ВМ), |
| Сертификаты признания утвержденной ОТО АТ | ||||
ОТО АТ «Aero Technic BG» | г. София, Болгария | 29.04.26г. | 313 | Оперативное и периодическое ТО / line and baseAirbus А318/A319/A320/A321 (CFM56, IAEV2500), Boeing 737-300/400/500/(CFM56), Bae 146/AVRO146-RJ (Honeywell Alf 500 series), компоненты / components , NDT | |
ОТО АТ «Garuda maintenance Facility AeroАsia Tbk» | г. Джакарта, Индонезия | 20.06.26г. | 333 | Оперативное и периодическое ТО / line and base Airbus A319/A320/A321 series, Boeing 737-300/400/500/600/700/ 800/900, Boeing 747 Series, двигатели /Engine, компоненты / components ,NDT | |
3. | ОТО «Эйрбас Хеликоптерс Казахстан Инжениринг» | г. Астана, Республика Казахстан | 27.06.26г. | 347 | Оперативное и периодическое ТО / line and base Airbus Helicopter AS 350 B3e (H-125) (Turbomeca Arriel 2D), Helicopter MBB-BK 117 D-3 (H-145) (Turbomeca Arriel 2E) Компоненты / components , NDT |
4. | ОТО АТ «Egypt Maintenance and Engeneering» | г. Каир, Египет | 15.07.26г. | 345 | Оперативное и периодическое ТО / line and base Airbus A330, Airbus A319/A320/A321, Boeing 737-300/400/500. Двигатели / Engine CFM-56-3/5C series, CFM-56-7B series, IAE V2500 A1/A5 series. Kомпоненты / components, NDT |
5. | ОТО АТ «ELEKTRA TRANS GLOBAL» | г. София, Варна, Болгария | 18.09.26г. | 341 | Оперативное и периодическое ТО / line and base Airbus А318/A319/A320/A321 (CFM56, IAE V2500), Boeing 737-300/400/500/ (CFM56), MD-80 Series (PW JT8D),компоненты / components , NDT
|
6. | ОТО «Pure Technics» | г. Алматы и г. Астана, Республика Казахстан | 21.09.26г. | 386 | Оперативное и периодическое ТО Beechcraft King Air B300, B300C, Airbus Helicopter H1459MBBK-BK117D2)
|
7. | ОТО АТ «Uzbekistаn airways Technics» | г. Ташкент, Республика Узбекистан | 15.10.26г. | 394 | Оперативное и периодическое ТО / line and base Airbus A319/A320/A321, Вoeing 737-300/400/500, компоненты / components , NDT |
8. | ОТО АТ «407 Техникс» | г. Минск, Республика Беларусь | 25.12.26г. | 381 | Сертификат САА РФ Оперативное и периодическое ТО line and base Boeing 737-300/400/500/600/ 700/800/900 (SFM 56 Series). Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) и Airbus A319/A320/ A321 (IAE V2500), компоненты / components |
9. | GMR | Индия, Хайдарабад | 27.01.27г. | 369 | Сертификат EASA 145.0565 Оперативное и периодическое ТО / line andbase Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) и Airbus A319/A320/ A321 (IAE V2500), компоненты NDT |
10. | Falcon AS | ОАЭ | 28.01.27г. | 383 | Сертификат EASA 145.0400 Оперативное и периодическое ТО / line and base Bombardier DHC-8-400 series Двигатели /Engine Pratt and Whitney 150 series Компоненты / components С05,С14 NDT |
11. | ОТО «Искусство технического обслуживания» | г. Абакан, Республика Хакасия, (РФ) | 18.02.27г. | 388 | Оперативное и периодическое ТО/ line and base Ил-76ТД, Ми-8Т, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, Ми-26Т, компоненты/component, NDT |
12. | ОТО АТ «Абакан Эйр»
| г. Абакан, Республика Хакасия, (РФ) | 24.02.27г | 358 | Оперативное и периодическое ТО / line and base Ил-76ТД, Ми-8Т, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, Ми-26Т, компоненты/ components , NDT |
13. | ОТО «АэроЭксперт» | п. Боролдай, Алматинская область, Казахстан | 03.03.27г. | 356 | Оперативное и периодическое ТО / line and baseAS 350 (H-125), компонент /components С5 |
14. | ОТО АТ «EMAIR Aviation inc» | г. Анкара, Турция | 03.04.27г. | 382 | Оперативное и периодическое ТО/ line andbase Beech 300 series (PT 6 series), компоненты/ components С5,С6, С7,С14 |
| ОТО при компаниях / AMO under the companies |
| AMO |
| Признанные АМО / Recognized AMO |
| Приостановленные / Suspended |