Реестр гражданских воздушных судов Кыргызской Республики
Civil Aircraft Register of Kyrgyzstan
№ п/п | Эксплуатант / Operator Собственник/ Owner | Тип ВС / Type of Aircraft | Регистрац. номер / Identification sign | Дата регистрации / Date of Registration | Серийный № / Serial Number | Дата производства / Date of Manufacture |
1. | Avia Traffic Company | Airbus A-320-231 | EX-32005 | 06.09.2016 | 0368 | 21.03.1994 |
2. | EX-32007 | 24.11.2016 | 0406 | 16.04.1993 | ||
3. | Airbus A-320-214 | EX-32014 | 26.01.2023 | 0879 | Декабрь 1998 | |
4. | Boeing 737-3L9 | EX-37010 | 26.07.2012 | 25125 | 29.05.1991 | |
5. | Boeing 737-3K2 | EX-37015 | 22.01.2018 | 27635 | 17.05.1995 | |
6. | Boeing 737-3L9 | EX-37020 | 31.05.2019 | 27833 | Январь 1995 | |
7. | Sky Fru | Boeing 737-33A | EX-37012 | 01.10.2013 | 27463 | 21.11.1996 |
8. | Tez Jet | AVRO 146-RJ85 | EX-27003 | 29.09.2017 | Е2296 | 15.10.1996 |
9. | EX-27005 | 09.10.2017 | Е2305 | 04.04.1997 | ||
10. | DС-9-83 (MD-83) | ЕХ- 80003 | 16.12.2019 | 53487 | 15.03.1996 | |
11. | Air KG | Ту-154М | ЕХ-00001 | 15.11.1998 | 92А945 | 02.01.1993 |
12. | Як-40 | ЕХ-00007 | 17.04.2008 | 9530342 | 28.07.1975 | |
13. | Beechcraft King Air 360 | ЕХ-12001 | 19.10.2023 | FL-1279 | 22.12.2021 | |
14. | А-320-232 | ЕХ-10001 | 25.03.2024 | 1868 | 13.09.2002 | |
15. | Sky Bishkek | SAAB SF-340A | EX-34001 | 30.10.2012 | 146 | 21.04.1989 |
16. | Sky KG Airlines
| Diamond DA-42M-NG | ЕХ-11001 | 24.03.2017 | 42MN003 | 17.03.2010 |
17. | Diamond DA-42NG | ЕХ-11004 | 11.08.2023 | 42.N018 | 24.09.2009 | |
18. | Diamond DA-40NG | ЕХ-11005 | 18.10.2024 | 40.N618 | 08.11.2023 | |
19. | Sky Way Air | Ан-26 | ЕХ-126 | 14.08.2006 | 11508 | 20.10.1981 |
20. | Heli Sky
| Mи-8MTВ-1 | ЕХ-40007 | 08.10.2009 | 95632 | 30.03.1991 |
21. | Mи-17-1В | ЕХ-08016 | 26.01.2012 | 103М07 | 28.02.1986 | |
22. | Mи-8MTВ-1 | ЕХ-08023 | 28.11.2013 | 95644 | 11.04.1991 | |
23. | Mи-171 | ЕХ-08024 | 04.06.2018 | 171C00066432107U | 21.05.2007 | |
24. | ЕХ-08025 | 04.06.2018 | 171C00066432108U | 31.05.2007 | ||
25. | Mи-8MTВ-1 | ЕХ-08036 | 23.05.2022 | 95483 | 31.08.1990 | |
26. | Gewan Airways | Airbus A-300B4-203F | ЕХ-30002 | 03.09.2020 | 141 | 19.05.1981 |
27. | Aerostan
| Airbus A-300B4-203F | ЕХ-30005 | 17.03.2023 | 0084 | июнь 1979 |
28. | Boeing 747-222B | EX-47001 | 21.10.2020 | 23737 | 02.04.1987 | |
29. | Boeing 747-251B | EX-47002 | 21.10.2020 | 23111 | 02.04.1984 | |
30. | Boeing 747-228F | EX-47004 | 26.09.2022 | 25266 | 10.10.1991 | |
31. | Central Asian Aviation Services
| Mи-8MTВ-1 | ЕХ-08010 | 17.12.2010 | 95986 | 31.08.1992 |
32. | ЕХ-08014 | 11.07.2011 | 95726 | 31.08.1991 | ||
33. | Mи-8AMT | ЕХ-08006 | 08.07.2010 | 59489607093 | 19.02.1993 | |
34. | Mи-8Т | ЕХ-40016 | 27.11.2009 | 7884 | 30.11.1979 | |
35. | KAP KG | Airbus A-300B4-203F | EX-30001 | 13.05.2020 | 183 | 14.04.1982 |
36 | EX-30008 | 22.05.2024 | 274 | 15.12.1983 | ||
37. | Fly Sky Airlines | Ил-76 ТД | ЕХ-76003 | 09.07.2020. | 1033418596 | 15.03.1994 |
38. | ЕХ-76017 | 16.11.2023 | 1003403075 | 31.07.1990 | ||
39. | ЕХ-76018 | 27.11.2023 | 1023412399 | 28.07.1992 | ||
40. | ЕХ-76022 | 05.09.2024 | 0093498974 | 28.02.1990 | ||
41. | Ан-26Б | ЕХ-26002 | 29.12.2022 | 13505 | 30.03.1984 | |
42. | Sky Line Airlines | Ил-76 ТД | ЕХ-76012 | 19.06.2023 | 1023414454 | 27.01.1993 |
43. | Моалем Эвиейшн | Airbus A-300С4-203 | ЕХ-30003 | 05.01.2021 | 212 | 28.10.1982 |
44. | Airbus A-300B4-203F | ЕХ-30006 | 25.04.2023 | 227 | 15.11.1984 | |
45. | ЕХ-30007 | 19.01.2024 | 210 | 09.05.1985 | ||
46. | Сапсан | Ил-76 ТД | ЕХ-76005 | 14.01.2021 | 0063471147 | 18.09.1986 |
47. | ЕХ-76008 | 21.07.2021 | 1033416515 | 30.06.1993 | ||
48. | ЕХ-76025 | 15.03.2024 | 1023414450 | 20.01.1992 | ||
49. | Ан-74Д | ЕХ-74001 | 29.09.2021 | 365.470.98.943 | 21.02.1994 | |
50. | AAl Group | Ми-8 МТВ-1 | ЕХ-08031 | 24.02.2021 | 520М12 | 31.08.1989 |
51. | Транс Караван Кэй Джи | Ми-8 МТВ-1
| ЕХ-08033 | 14.06.2021 | 93151 | 19.11.1980 |
52. | ЕХ-08034 | 23.07.2021. | 107М03 | 30.11.1984 | ||
53. | ЕХ-08035 | 16.05.2022 | 95637 | 30.03.1991 | ||
54. | ЕХ-08041 | 19.07.2022 | 95588 | 10.01.1991 | ||
55. | ЕХ-08042 | 05.10.2022 | 93448 | 23.04.1993 | ||
56. | ЕХ-08047 | 11.11.2023 | 93284 | 30.05.1982 | ||
57. | Ка-32А | ЕХ-07001 | 15.11.2023 | 62-17/012 | 26.02.1991 | |
58 | Air Manas | BD-500 -1A11 | ЕХ-22002 | 21.04.2021 | 55072 | 12.12.2019 |
59. | Aero Nomad | Airbus A-320-233 | ЕХ-32009 | 08.02.2022 | 0916 | 23.10.1998 |
60. | ЕХ-32008 | 20.04.2022 | 0912 | 15.10.1998 | ||
61. | Sky Jet | Airbus A-300B4-203F | ЕХ-30004 | 29.06.2022 | 126141 | январь 1981 |
62. | New Way Cargo | Ил-76ТД | ЕХ-76010 | 11.01.2023 | 1023412395 | 08.07.1992 |
63. | ЕХ-76015 | 30.10.2023 | 1013409295 | 29.02.1992 | ||
64. | ЕХ-76019 | 15.02.2024 | 1033418600 | 19.03.1994 | ||
65. | ЕХ-76020 | 08.02.2024 | 1013409282 | 24.12.1991 | ||
66. | ЕХ-76023 | 25.11.2024 | 1033417541 | 26.08.1993 | ||
67. | В-737-300 | ЕХ-37017 | 11.12.2023 | 27520 | 07.04.1996 | |
68. | MAK KG Airline
| Ми-8АМТ | ЕХ-08043 | 27.02.2023 | 8АМТ00643167632U | 24.03.2017 |
69. | Ми-8МТВ-1 | ЕХ-08044 | 15.05.2023 | 95723 | 31.08.1991 | |
70. | ЕХ-08046 | 18.07.2023 | 96642 | 27.07.2007 | ||
71. | Ил-76Т | ЕХ-76016 | 10.03.2023 | 0013430901 | 23.06.1981 | |
72. | Ил-76ТД | ЕХ-76024 | 08.08.2024 | 1003402047 | 31.05.1990 | |
73. | Ми-26Т | ЕХ-06002 | 31.03.2023 | 34001212313 | 12.05.1989 | |
74. | ЕХ-06003 | 05.06.2023 | 34001212624 | 07.05.2019 | ||
75. | ГП «Авиационная-поисково-спасательная служба при МЧС КР | Ми-8 МТВ-1 | ЕХ-08048 | 17.05.2024 | 97563 | 15.02.2023 |
76. | ОсОО «Блю Джет Эйрвей Кейджи» | Boeing 727-212 | ЕХ-27015 | 16.07.2024 | 21459 | 01.03.1978 |
77. | ОсОО «Авиакомпания «Асман Эйрлайнс» | DHC-8-402 | ЕХ-21001 | 06.09.2024 | 4457 | 13.11.2013 |
78. | ЕХ-21002 | 11.11.2024 | 4459 | 02.12.2013 |
Из них: самолетов 54
Вертолетов -24