Реестр гражданских воздушных судов Кыргызской Республики
Civil Aircraft Register of Kyrgyzstan
№ п/п |
Эксплуатант / Operator
Собственник/ Owner |
Тип ВС /
Type of Aircraft |
Регистрац. номер / Identification sign | Дата регистрации / Date of Registration | Серийный № / Serial Number | Дата производства / Date of Manufacture |
1. | Avia Traffic Company | Airbus A-320-231 | EX-32005 | 06.09.2016 | 0368 | 21.03.1994 |
2. | Airbus A-320-231 | EX-32007 | 24.11.2016 | 0406 | 16.04.1993 | |
3. | Boeing 737-3L9 | EX-37010 | 26.07.2012 | 25125 | 29.05.1991 | |
4. | Boeing 737-33A | EX-37012 | 01.10.2013 | 27463 | 21.11.1996 | |
5. | Boeing 737-3K2 | EX-37015 | 22.01.2018 | 27635 | 17.05.1995 | |
6. | Boeing 737-3L9 | EX-37020 | 31.05.2019 | 27833 | Январь 1995 | |
7. | Air Kyrgyzstan | Boeing 737-59D | EX-37501 | 23.12.2011 | 26419 | 19.12.1991 |
8. | Tez Jet | AVRO 146-RJ85 | EX-27003 | 29.09.2017 | Е2296 | 15.10.1996 |
9. | AVRO 146-RJ85 | EX-27005 | 09.10.2017 | Е2305 | 04.04.1997 | |
10. | DС-9-83
(MD-83) |
ЕХ- 80003 | 16.12.2019 | 53487 | 15.03.1996 | |
11. | Air KG | Ту-154М | ЕХ-00001 | 15.11.1998 | 92А945 | 02.01.1993 |
12. | Air KG | Як-40 | ЕХ-00007 | 17.04.2008 | 9530342 | 28.07.1975 |
13. | Sky Bishkek | SAAB SF-340A | EX-34001 | 30.10.2012 | 146 | 21.04.1989 |
14. | Sky KG Airlines
|
Diamond DA-42M-NG | ЕХ-11001 | 24.03.2017 | 42MN003 | 17.03.2010 |
15. | Diamond DA-42 | ЕХ-11002 | 15.09.2014 | 42074 | 08.02.2006 | |
16. | Boeing 747-4H6B | ЕХ-47003 | 08.06.2021 | 25703 | 16.03.1994 | |
17. | Sky Way Air | Ан-26 | ЕХ-126 | 14.08.2006 | 11508 | 20.10.1981 |
18. | Heli Sky
|
Mi-8MTV-1 | ЕХ-40007 | 08.10.2009 | 95632 | 30.03.1991 |
19. | Mi-17-1V | ЕХ-08016 | 26.01.2012 | 103М07 | 17.02.1987 | |
20. | Mi-8MTV-1 | ЕХ-08023 | 28.11.2013 | 95644 | 11.04.1991 | |
21. | Mi-171 | ЕХ-08024 | 04.06.2018 | 171C00066432107U | 21.05.2007 | |
22. | Mi-171 | ЕХ-08025 | 04.06.2018 | 171C00066432108U | 31.05.2007 | |
23. | AMIS, FZE, UAE | Mi-17-1V | ЕХ-08028 | 17.04.2019 | 148М01 | 28.12.2002 |
24. | Aerostan
|
Airbus A-300B4-203F | ЕХ-30002 | 03.09.2020 | 141 | 19.05.1981 |
25. | Boeing 747-222B | EX-47001 | 21.10.2020 | 23737 | 02.04.1987 | |
26. | Boeing 747-251B | EX-47002 | 21.10.2020 | 23111 | 02.04.1984 | |
27. | Boeing 727-200F | ЕХ-27011 | 02.11.2020 | 21580 | 25.01.1979 | |
28. | CAAS | Mi-8MTV-1 | ЕХ-08010 | 17.12.2010 | 95986 | 31.08.1992 |
29. | Mi-8MTV-1 | ЕХ-08014 | 11.07.2011 | 95726 | 31.08.1991 | |
30. | Mi-8AMT | ЕХ-08006 | 08.07.2010 | 5948960
7093 |
19.02.1993 | |
31. | CAAS | Mi-8Т | ЕХ-40016 | 27.11.2009 | 7884 | 30.11.1979 |
32. | KAP KG | Airbus A-300B4-203F | EX-30001 | 13.05.2020 | 183 | 14.04.1982 |
33. | Fly Sky Airlines | Ил-76 ТД | ЕХ-76003 | 09.07.2020. | 1033418596 | 15.03.1994 |
34 | Fly Sky Airlines | Ил-76 ТД | ЕХ-76006 | 10.05.2022. | 1033411368 | 19.06.1992 |
35. | Моалем Эвиейшн | Airbus A-300С4-203 | ЕХ-30003 | 05.01.2021 | 212 | 28.10.1982 |
36. | Сапсан | Ил-76 ТД | ЕХ-76005 | 14.01.2021 | 0063471147 | 18.09.1986 |
37. | Ил-76 ТД | ЕХ-76007 | 18.05.2021 | 1023411378 | 24.12.1992 | |
38. | Ил-76 ТД | ЕХ-76008 | 21.07.2021г. | 1033416515 | 30.06.1993 | |
39. | Ан-74Д | ЕХ-74001 | 29.09.2021 | 365.470.98.943 | 21.02.1994 | |
40. | Транс Караван Кэйджи | Ми-8 МТВ-1 | ЕХ-08029 | 24.02.2021 | 108М11 | 31.07.1985 |
41. | Ми-8 МТВ-1 | ЕХ-08030 | 24.02.2021 | 108М40 | 31.05.1988 | |
42. | Ми-8 МТВ-1 | ЕХ-08031 | 24.02.2021 | 520М12 | 31.08.1989 | |
43. | Ми-8 МТВ-1 | ЕХ-08032 | 24.02.2021 | 95490 | 30.09.1990 | |
44. | ЕХ-08033 | 14.06.2021 | 93151 | 19.11.1980 | ||
45. | ЕХ-08034 | 24.07.2021г. | 107М03 | 30.11.1984 | ||
46. | Air Manas | BD-500 -1A11 | ЕХ-22002 | 21.04.2021 | 55072 | 12.12.2019 |
47. | Aero Nomad | Airbus A-320-232 | ЕХ-32003 | 15.10.2021 | 1773 | 28.03.2002 |
48. | Airbus A-320-233 | ЕХ-32009 | 08.02.2022 | 0916 | 23.10.1998 | |
49. | Airbus A-320-233 | ЕХ-32008 | 20.04.2022 | 0912 | 15.10.1998 |
Реестр легких и сверхлегких воздушных судов Кыргызской Республики
№
п/п |
Эксплуатант / Operator | Тип ВС /
Type of Aircraft |
Регистр. Знак
/ Identification sign |
Дата регистрации/
Date of Registration |
Серийный № /
Serial Number |
Дата выпуска /
Date of Manufacture |
1. | ООО «Юнис-курулуш» | Maule MT-
7-235 |
EX-88001 | 23.03.2017 | 18087C | 02.01.2006 |
2. | Герстенлауэр С. | Авиатика 890 | EX-77001 | 23.03.2017 | 1151 | 10.10.2017 |
3. | Ассоциация «Ультролайт» | Sky Ranger | EX-77002 | 23.03.2017 | 1044 | 24.12.2011 |
4. | Авиакомпания
«Air Light Asia» |
Sky Ranger | EX-77003 | 23.03.2017 | 1040 | 24.12.2011 |
5. | Щербаков Д. | Diamond DA-20 | EX-77004 | 23.03.2017 | 20028 | 08.02.1993 |
6. | Ассоциация «Ультролайт» | Автожир МТО-3 | EX-77005 | 23.03.2017 | б/н | 24.12.2010 |
7. | Курманбаев А. | Мотодельтаплан «Cross Country» | EX-77006 | 23.03.2017 | 49 | 20.10.2002 |
8. | ООО «RM&K» | Тепловой аэростат «Волшебник» | EX-77026 | 25.08.2016 | 010803 | 12.05.2013 |
9. | Герстенлауэр С. | Мотодельтаплан «Skypper» | EX-77016 | 25.04.2019 | S0123 | 03.03.2014 |
10. | Лукичев О.В. | Дельталет
«Aeros-2» |
EX-77012 | 28.06.2019 | 064 | 04.2004 |
11. | Платонов И.М. | Дельталет
«Меридиан-01» |
EX-77014 | 28.06.2019 | 030347 | 15.04.2004 |
12. | Турсунов Н.У. | Robinson R-44II | ЕХ-88006 | 26.11.2019 | 12739 | 14.07.2009
|
13. | Бишкек Вингс | Bristell NG5LSA | ЕХ-77017 | 28.01.2020 | 130/2015 | 2015 |
14. | Турсунов Н.У. | Robinson R-44II | ЕХ-88007 | 26.03.2020 | 13202 | 10.06.2011 |
15. | Абдуллин И.Г. | Sky Ranger Nynja | ЕХ-770018 | 08/02/2021 | 1040/255 |
12.09.2018
|
16. | CAAS | An-2 | ЕХ-02012 | 09.04.2008 | 1Г17553 | 30.06.1977 |
17. | Manas Airways | An-2 | ЕХ-02002 | 29.12.2009 | 1Г22628 | 07.08.1987 |
18. | Manas Airways | An-2 | ЕХ-02007 | 29.12.2009 | 1Г20631 | 14.10.1984 |
19. | Kyrgyz Airlines | An-2 | ЕХ-02014 | 12.04.2010 | 1Г12521 | 30.03.1971 |
20. | Air Jet | An-2 | ЕХ-02016 | 01.04.2011 | 1Г16525 | 15.09.1975 |
21. | El Avia | An-2 | ЕХ-56374 | 08.10.2004 | 1Г18053 | 30.06.1978 |
22. | Bishkek Wings | NG5LSA
Brisrell (B23) |
ЕХ-77019 | 21.05.2021 | EЭВС.07.0046 | 2015 |
23. | Саркебаев К.И. | Автожир
ZEN 1 RST |
ЕХ-77020 | 22.06.2021г. | T&S G2961S | 2017 |
24. | Мансуров Е.А. | Brisrell RG | ЕХ-77021 | 30.04.2022 | 513/2020 | 2020 |